Klik hier voor het begin van de stamboom
*
Terug...
+-I--------------- +-----------------
| Quaeghebuer | | Vercose |
| Joannes | | Marilis |
| | | |
| | x | |
|* | | |* |
| | | | |
|+ 11-12-1674 | | | |
| Izegem België | | | |
------------------ | ------------------
|
+----------+
|
+-II-----+-------- +-----------------
| Quaeghebuer | | Quidooghe |
| Joannes | | Francisca |
| | | |
| | x | |
|* |1655|* |
| | | | |
|+ 28-06-1674 | | | |
| Izegem België | | | |
------------------- | -------------------
|
+---------------------------------------------+----------+-----------+----------------------+
| | | |
+-III----+-------- +----------------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+--------
| Quaetghebuer | | Vervaecque | | Quaetgebuer | | Quaetgebuer | | Quaetgebuer |
| Petrus | | Joanna | | Joannes | | Egidius | | Josepha |
| | | | | | | | | |
| | x | | | | | | | |
|* 11-02-1654 |1681|* circa 1651 | |* 05-03-1660 | |* 23-10-1663 | |* 17-06-1666 |
| Izegem België | | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België |
|+ 10-12-1741 | | |+ 21-03-1737 | | | |+ 22-01-1665 | | |
| Izegem België | | | Izegem België | | | | Izegem België | | |
------------------- | ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
|
+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| | | | | | |
+-IVa----+-------- +----------------- +--------+-------- +-IVb----+-------- +----------------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+--------
| Quaetgebuer | | Roose | | Quaetgebeur | | Quaetghebeur | | Wyleyn | | Quaetgebeur | | Quaetgebeur | | Quaetgebeur | | Quaetgebeur |
| Franciscus | | Judoca | | Hilarius | | Jacobus | | Martine | | Barbara Joanna | | Judoca | | Barbara | | Guilhelmus |
| | | | | | | | | | | | | | | Theresia | | |
| | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
|* 28-04-1682 |1706|* | |* 17-06-1683 | |* 24-08-1684 |1705|* | |* 27-09-1689 | |* 27-09-1689 | |* 31-05-1691 | |* 22-08-1694 |
| Izegem België | | | | | Izegem België | | Izegem België | | | | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België |
|+ 17-04-1735 | | | | |+ 30-08-1683 | | | | | | | | | | | | |+ 27-10-1694 |
| Izegem België | | | | | Izegem België | | | | | | | | | | | | | Izegem België |
------------------- | ------------------- ------------------ ------------------- | ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
| |
+----------------------+----------------------+---------------------------------------------+----------+----------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+ +----------+
| | | | | | | | |
+--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +-Va-----+-------- +----------------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +-Vb-----+-------- +-----------------
| Quaegebeur | | Quaegebeur | | Quaegebeur | | Quaegebeur | | Demittenaere | | Quaegebeur | | Quaegebeur | | Quaetgebeur | | Quaegebeur | | Quaeghebeur | | Cateeu |
| Barbara | | Petrus Johannes | | Carolus | | Arnoldus | | Barbara | | Maria Brigitta | | Joanna Maria | | Maria Jacoba | | Augustus | | Petrus | | Maria Angelica |
| Theresia | | | | | | | | Theresia | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | |
|* 07-06-1707 | |* 04-05-1711 | |* 11-10-1712 | |* 17-09-1715 |1737|* | |* 24-11-1717 | |* 21-01-1720 | |* 11-10-1722 | |* 21-01-1725 | |* 04-04-1710 |1741|* 21-04-1715 |
| Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | | | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | | Halluin (Frank |
| | | | |+ 28-03-1737 | |+ 08-01-1789 | | | | |+ 18-06-1782 | | | | | | | |+ 29-08-1764 | | |+ 18-08-1764 |
| | | | | Izegem België | | Izegem België | | | | | Izegem België | | | | | | | | Izegem België | | | Izegem België |
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- | ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- | -------------------
| |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------+-----------+----------------------+----------------------+----------------------+ +----------------------+--------------------------------------------------------------------+----------------------+----------+--------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +-VIa----+-------- +----------------- +--------+-------- +--------+-------- +----------------- +----------------- +--------+-------- +-VIb----+-------- +----------------- +-VIc----+-------- +-----------------
| Quaetgebeur | | Quaetgebeur | | Quaetgebeur | | Quaetgebeur | | Quaetgebeur | | Quaetgebeur | | Quaetgebeur | | Quaetgebeur | | Quagebeur | | Casemiere | | Quaetgebeur | | Quaetgebeur | | Deilgat | | Deschrijvere | | Quaegebeur | | Quaegebeur | | Masselin | | Quagebeur | | la Fere |
| Barbara | | Maria Joanna | | Petrus Felix | | Petrus | | Barbara | | Joanna Maria | | Agatha ... | | Stephanus | | Petrus Johannes | | Isabella Clare | | Maria Angelica | | Petrus Jacobus | | Anna Maria | | Petrus Josephus | | Barbara | | Joannes | | Maria Regina | | Carolus | | Anna Teresia |
| Theresia | | | | | | Franciscus | | Theresia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Theresia | | Franciscus | | | | Ludovicus | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | dagloner | x | dagloonster |
|* 16-06-1738 | |* 04-10-1741 | |* 20-11-1742 | |* 16-07-1744 | |* 22-09-1746 | |* 22-09-1746 | |* 01-11-1748 | |* 03-07-1750 | |* 28-06-1752 |1776|* | |* 06-05-1742 | |* 02-06-1746 |1779|* | |* |1774|* 26-05-1749 | |* 27-12-1751 |1787|* | |* 18-07-1754 |1790|* 02-06-1761 |
| Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | | | | Izegem België | | Izegem België | | | | | | Izegem België | | Izegem België | | | | | Izegem België | | | Rumbeke België |
| | |+ 17-10-1741 | |+ 07-10-1748 | | | | | | | | | |+ 30-09-1750 | | | | | | |+ 16-05-1744 | | | | | | | | | | | | | | |+ 19-03-1799 | | |+ 30-09-1827 |
| | | Izegem België | | Izegem België | | | | | | | | | | Izegem België | | | | | | | Izegem België | | | | | | | | | | | | | | | Rumbeke België | | | Schoondijke |
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- | ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- | ------------------- ------------------- | -------------------
| | |
+----------------------+----------+-----------+ +----------------------+----------+-----------+ +----------+----------------------------------+
| | | | | | | |
+--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +--------+-------- +----------------- +--------+-------- +----------------- +--------+--------
| Quaegebeur | | Quagebeur | | Quagebeur | | Quagebeur | | Quagebuer | | Quaegebuer | | van Loock | | Quagebuur | | de Wilde | | Quaegebuer |
| Petrus Arnoldus | | Isabella | | Franciscus | | Maria Theresia | | Petrus | | Maria Barbara | | Lucas | | Maria | | Aarnout | | Catharina |
| | | Eugenia | | | | | | Franciscus | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | arbeider | x | | | boereknecht | x | werkvrouw |
|* 23-09-1777 | |* 03-10-1779 | |* 10-10-1781 | |* 11-05-1788 | |* 10-03-1791 | |* 24-05-1793 | |* 16-05-1777 |1805|* circa 1784 | |* circa 1786 |1816|* circa 1788 |
| Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Izegem België | | Ekeren België | | | | IJzendijke | | IJzendijke |
| | |+ 04-12-1780 | | | | | | | | | |+ 27-03-1830 | |+ 27-08-1805 | |+ 20-05-1845 | |+ 25-03-1855 |
| | | Izegem België | | | | | | | | | | Breskens | | Groede | | Schoondijke | | Schoondijke |
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
|vervolg zie stamboom Wagenbuur|
Homepage | E-mail
Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software